Seria S
S5-Z
S5 ABE
S5 ABE PRO
S8-Z
S8-S-Z
S8E
S10-S-Z
Specyfikacje
| Cena Różnica | €499 | €469 | €619 | €575 | €689 | €769 | €669 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg Różnica | 55km | 45km | 90km | 90km | 80km | 80km | 85km |
| Maks. prędkość Różnica | 45km/h | 20km/h | 20km/h | 45km/h | 55km/h | 45km/h | 60km/h |
| Moc silnika Różnica | 600W | 500W | 500W | 600W | 1200W | 800W | 2000W |
| Pojemność baterii | 48V13AH | 48V13AH | 48V26AH | 48V26AH | 48V26AH | 48V26AH | 60V18AH |
| Układ hamulcowy Różnica | Hamulce tarczowe przedni i tylny | Hamulce tarczowe przedni i tylny | Hamulce tarczowe przedni i tylny | Hamulce tarczowe przedni i tylny | Hamulce tarczowe przedni i tylny | Hamulce tarczowe przedni i tylny | Hydrauliczne hamulce przedni i tylny |
| Czas ładowania | 7 godzin | 7 godzin | 13 godzin | 14 godzin | 14 godzin | 13 godzin | 12 godzin |
| Waga | 22.6kg | 22.7kg | 22kg | 26.7kg | 33.4kg | 35.15kg | 33.3kg |
| Nośność Różnica | 120kg | 150kg | 120kg | 150kg | 150kg | 120kg | 150kg |
-
-
-
-
-
-
-
Amortyzator kierownicy JOYOR S5/S8S/S10S
€74,00€89,00 -
-
JOYOR Uaktualnienie wyświetlacza NFC dla T10
€45,00(7) -
-
-
-
Amortyzator kierownicy JOYOR T6/T10/T6E/T6E PRO
€79,90€89,00(12) -
-
-
-
-
JOYOR T10 10-calowa dętka – 1 sztuka
€13,00(1) -
JOYOR S10-S-Z Wyświetlacz z przełącznikiem
€45,90(3) -
JOYOR Y8-S 10-calowa dętka – 1 sztuka
€13,00(4) -
JOYOR T10 Obręcz Koła Silnika
€21,00(4) -
-
-