Modellvergleichstabelle

Roller Modell
JOYOR S5 XT60 - 48 V
JOYOR S6 XT60 - 48 V
JOYOR S7 XT60 - 48 V
JOYOR S8 XT60 - 48 V
JOYOR S10 XT60 - 60 V
JOYOR S7S XT90 - 48 V
JOYOR S8S XT90 - 48 V
JOYOR S10S XT90 - 60 V
JOYOR S11S XT90 - 60 V
JOYOR Y5S XT60 - 48 V
JOYOR Y6S XT60 - 48 V
JOYOR Y8S XT60 - 48 V
TODIMART E202 XT60 - 48 V
TODIMART G8 XT60 - 48 V
TODIMART G9 XT90 - 48 V
INOKIM OXO XT60 - 60 V
INOKIM OX XT60 – 52 V (kompatibel)
INOKIM OX XT60 – 48 V (kompatibel)
VARLA EAGLE ONE XT60 - 52 V
VARLA EAGLE ONE PRO XT? - 60 V
VARLA EAGLE ONE 2.0 XT60 - 50 V
VARLA PEGASUS XT60 - 48 V
VARLA WASP XT60 - 36 V
VARLA FALCON XT60-48 V
NIU KQi XT60 - 48 V
EVERCROSS EV08S XT60 - 36 V
EVERCROSS EV08S XT60 - 48 V
KUKIRIN G2 XT60 - 48 V
KUKIRIN G2 MASTER XT90 - 52 V
TKUKIRIN G4 XT90 - 60 V
DUOTTS D88 XT60 - 60 V
SEGWAY GT1 XT90 -52V (Umständliche Installation, erfordert Verlängerungskabel)
iScooter iX4 XT60 - 48 V
iScooter T4 XT60 - 48 V
ZERO 10X XT60 - 52 V