Serie S
S5-Z
S5 ABE
S5 ABE PRO
S8-Z
S8-S-Z
S8E
S10-S-ZEspecificaciones
| Precio Diferencia | €499 | €469 | €619 | €575 | €689 | €769 | €669 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango Dif | 55 km | 45 km | 90 km | 90 km | 80 km | 80km | 85 km |
| Velocidad máxima Dif | 45 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 60 km/h |
| Potencia del motor Dif | 600 W | 500 W | 500 W | 600 W | 1200 W | 800 W | 2000 W |
| Capacidad de la batería | 48V13AH | 48V13AH | 48V26AH | 48V26AH | 48V26AH | 48V26AH | 60V18AH |
| Sistema de frenos Diferencial | Freno de disco delantero y trasero | Freno de disco delantero y trasero | Freno de disco delantero y trasero | Freno de disco delantero y trasero | Freno de disco delantero y trasero | Freno de disco delantero y trasero Freno | Frenos hidráulicos delanteros y traseros |
| Tiempo de carga | 7 horas | 7 horas | 13 horas | 14 horas | 14 horas | 13 horas | 12 horas |
| Peso | 22,6 kg | 22,7 kg | 22 kg | 26,7 kg | 33,4 kg | 35,15 kg | 33,3 kg |
| Capacidad de carga Diff | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg | 120 kg | 150kg |
-
-
-
-
-
-
Amortiguador de dirección para JOYOR S5/S8S/S10S
€74,00€89,00 -
-
-
-
Amortiguador de dirección JOYOR T6/ T10/ T6E/T6E PRO
€79,90€89,00 -
-
-
Pastillas de freno JOYOR T10
€12,00(3) -
-
-
-
-
-
Rin del motor JOYOR T10
€21,00(4) -
-
-
-
-